Описание
Смотрите также:
Температура окружающей среды, °С | +12…+32 |
---|---|
Температурный режим, °С | 0…-18 |
Холодоснабжение | встроенное |
Тип охлаждения | динамическое |
Тип оттаивания | автоматическое |
Способ оттаивания | (ТЭН) |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0.97 |
Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,20 |
Хладагент | R22/R404 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт/ч | 22,30 |
Длина, мм | 1345 |
Ширина, мм | 1015 |
Высота, мм | 995 |
Масса (не более), кг | 210 |
Более точную информацию Вы сможете получить по телефону нашей компании +7(495) 998-55-54.
Отзывы
Отзывов пока нет.